Контакты
Юридический адрес: | 297523, Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Донское, ул. Виноградная д.52, кв. 10 тел: +7 (978) 213-20-33 |
---|---|
Адрес для направления корреспонденции: | 297523, Республика Крым, Симферопольский район, с. Донское, ул. Виноградная д. 52, кв. 10 Председатель МОО "Федерация футбола Симферопольского района" - Штепа Кирилл Анатольевич |
Банковские реквизиты МОО "ФФСР" | |
Получатель: | |
Полное название: | Местная общественная организация «Федерация футбола Симферопольского района» |
---|---|
ИНН: | 9109014150 |
КПП: | 910901001 |
Расчетный счет: | 40703810800000743740 |
Банк получателя: | |
БИК: | 044525974 |
Наименование: | АО «ТБанк», г. Москва |
Корреспондентский счет: | 30101810145250000974 |
Обратная связь
ТОП бомбардиров
ВЫСШАЯ лига
ВЫСШАЯ лига
ТОП бомбардиров
ПЕРВАЯ лига
ПЕРВАЯ лига
ТОП бомбардиров
УДАЛЕННАЯ лига
УДАЛЕННАЯ лига
ТОП бомбардиров
ВТОРАЯ лига
ВТОРАЯ лига
Дисквалификация

Турнирная таблица 
ВЫСШАЯ лига

ВЫСШАЯ лига
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Каламита" | 16 |
2 | ФК "Фрегат" | 13 |
3 | ФК "Каштан" | 12 |
4 | ФК "СТО Газель" | 9 |
5 | ФК "Саки" | 7 |
6 | Академия Футбола Крыма | 1 |
7 | ФК ''Черноморец'' | 0 |
Турнирная таблица 
ПЕРВАЯ лига

ПЕРВАЯ лига
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Фундук" | 21 |
2 | ФК "Легион-Динамо" | 15 |
3 | ФК "Сокол" | 12 |
4 | ФК "Арсенал" | 11 |
5 | ФК "Александрия" | 9 |
6 | ФК "Дубки" | 7 |
7 | ФК "Широкое" | 4 |
8 | ФК "Наутилус" | 4 |
9 | СК "Гвардеец" | 1 |
Турнирная таблица 
ВТОРАЯ лига, Группа A

ВТОРАЯ лига, Группа A
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Технолидер" | 17 |
2 | ФК "Дружба" | 10 |
3 | ФК "Рубин" | 10 |
4 | ФК "Трудовое" | 9 |
5 | ФК "Терек Эли" | 7 |
6 | ФК "Мазанка" | 7 |
7 | ФК "Солхат" | 6 |
8 | ФК "Заря" | 0 |
Турнирная таблица 
ВТОРАЯ лига, Группа B

ВТОРАЯ лига, Группа B
# | Команда | Очки |
1 | ФК "Фуна-2" | 13 |
2 | ФК "Салгир" | 13 |
3 | ФК "Темелли-Ника" | 12 |
4 | СК "Крымспорт" | 11 |
5 | ФК "СКИФ" | 10 |
6 | ФК "Скворцово" | 7 |
7 | ФК "Донское" | 6 |
8 | ФК "Энергия" | 0 |
Случайное фото
