Команда: ФК "Дубки"
Амплуа: нападающий
Возраст: 34
Игрок Крымского Футбольного Союза
Членский билет №: 1848
| Дата | Результат |
|
|
|
| 19.10.2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.10.2025 | 1 | 0 | 0 | |
| 05.10.2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.09.2025 | 3 | 0 | 0 | |
| 14.09.2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.09.2025 | 1 | 0 | 0 | |
| 31.08.2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 29.06.2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.06.2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.06.2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.05.2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.05.2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.05.2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.05.2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.04.2025 | 0 | 0 | 0 |








7

